Sizes of Alan Red
An overview of the sizes of Alan Red
Size Chart Alan Red General
Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 58 / 60 |
Collar size | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45 |
Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 / 56 | 58 / 60 |
Collar size (inch) | 37-38" | 39-40" | 41-42" | 17" | 17.1/4" | 17.3/4" |
Size Chart Alan Red T-Shirts Slim-Fit
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Waist circumference | 90 | 98 | 102 | 108 | 112 |
Back length | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 |
Arm length short sleeve | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Arm length long sleeve | 78 | 78 | 80 | 84 | 84 |
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" |
Waist circumference (inch) | 35.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 44" |
Back length (inch) | 27.1/2" | 28.3/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" |
Arm length short sleeve (inch) | 11.1/2" | 12.1/4" | 13" | 13.3/4" | 14.1/2" |
Arm length long sleeve (inch) | 30.3/4" | 30.3/4" | 31.1/2" | 33" | 33" |
Size Chart Alan Red Oklahoma T-Shirts
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Waist circumference | 90 | 98 | 102 | 108 | 112 |
Armlengte (vanaf de nek) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Back length | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 |
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference (inch) | 36.1/4" | 38.1/2" | 41" | 43.1/4" | 45.3/4" |
Waist circumference (inch) | 35.1/2" | 38.1/2" | 40.1/4" | 42.1/2" | 44" |
Armlengte (vanaf de nek) (inch) | 11.1/2" | 12.1/4" | 13" | 13.3/4" | 14.1/2" |
Back length (inch) | 27.1/2" | 28.3/4" | 30" | 30.3/4" | 31.1/2" |
Size Chart Alan Red T-Shirts Modern-Fit
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 88 | 94 | 102 | 104 | 112 |
Waist circumference | 86 | 90 | 98 | 100 | 106 |
Back length | 71 | 71 | 75 | 76 | 80 |
Arm length short sleeve | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
Arm length long sleeve | 78 | 78 | 80 | 84 | 84 |
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference (inch) | 34.3/4" | 37" | 40.1/4" | 41" | 44" |
Waist circumference (inch) | 34" | 35.1/2" | 38.1/2" | 39.1/2" | 41.3/4" |
Back length (inch) | 28" | 28" | 29.1/2" | 30" | 31.1/2" |
Arm length short sleeve (inch) | 11.1/2" | 12.1/4" | 13" | 13.3/4" | 14.1/2" |
Arm length long sleeve (inch) | 30.3/4" | 30.3/4" | 31.1/2" | 33" | 33" |
Size Chart Alan Red Dean T-Shirts
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 100 | 106 | 116 | 118 | 124 |
Waist circumference | 100 | 106 | 116 | 118 | 124 |
Armlengte (vanaf de rug) | 31 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Back length | 75 | 77 | 80 | 81 | 82 |
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference (inch) | 39.1/2" | 41.3/4" | 45.3/4" | 46.1/2" | 49" |
Waist circumference (inch) | 39.1/2" | 41.3/4" | 45.3/4" | 46.1/2" | 49" |
Armlengte (vanaf de rug) (inch) | 12.1/4" | 13.1/2" | 14.1/4" | 14.1/2" | 15.1/2" |
Back length (inch) | 29.1/2" | 30.1/4" | 31.1/2" | 32" | 32.1/4" |
Size Chart Alan Red Boxer Shorts
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Size UK | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40 |
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Size UK | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40 |
More Alan Red
We believe that these items are also suitable for you
- Alan Red
- Alan Red Short sleeves
- Alan Red Oklahoma T-shirts
- Alan Red T-Shirts
- Alan Red Ottawa T-shirts
- Alan Red Sale
- Alan Red Boxer Shorts
- Alan Red Derby
- Alan Red Slim Fit
- Alan Red Vermont
- Alan Red Stretch
- Alan Red Virginia T-shirts
- Alan Red Bamboo
- Alan Red Armless
- Alan Red V-Neck
- Alan Red Deep V-Neck
- Alan Red Round Neck
- Alan Red Long Sleeve
- Alan Red Singlet
- Alan Red Extra Long T-shirts
- Alan Red Pyjamas
- Alan Red Outlet